الجدول حجم ملابس السباحة(يرجى اختيار المقاس وفقًا لطاولتنا) | |||||||||
الحجم | تمثال نصفي (سم) | الخصر (سم) | الوركين (سم) | كأس | مقياس مسطح | حجم رو | المقاس الأمريكي | مقاس يورو | المملكة المتحدة والاتحاد الافريقي الحجم |
S | 74-82 | 60-66 | 78-86 | A-B | 33 سنتيمتر | 42-44 | 4-6 | 32-34 | 6-8 |
م | 82-88 | 66-71 | 86-94 | B-C | 35 سنتيمتر | 44-46 | 6-8 | 34-36 | 8-10 |
L | 88-93 | 71-76 | 94-101 | B-C | 37 سنتيمتر | 46-48 | 8-10 | 36-38 | 10-12 |
XL | 93-98 | 76-81 | 101-106 | B-C | 39 سنتيمتر | 48-50 | 10-12 | 38-40 | 12-14 |
2XL | 98-103 | 81-86 | 106-111 | C-D | 41 سنتيمتر | 50-52 | 12-14 | 40-42 | 14-16 |
3XL | 103-109 | 86-91 | 111-116 | D-E | 43 سنتيمتر | 52-54 | 14-16 | 42-44 | 16-18 |
4XL | 109-114 | 91-96 | 116-121 | D-E | 45 سنتيمتر | 54-56 | 16-18 | 44-46 | 18-20 |
5XL | 115-120 | 96-101 | 121-126 | D-E | 47 سنتيمتر | 56-58 | 18-20 | 46-48 | 20-22 |
عزيزي: أقترح عليك اختيار المقاس وفقًا للقياسات الخاصة بك. إذا كنت لا تعرف كيفية اختيار. يرجى الاتصال بنا. | |||||||||
ملاحظة:1. يرجى اتباع مخطط المقاسات بدقة لتحديد المقاس. لا تختار مباشرة وفقا لعاداتك. 2. قد يختلف المقاس 2-3 سنتيمتر بسبب القياس اليدوي. يرجى ملاحظة عند قياسك. 3. Up التمثال-تحت التمثال = كوب حجم كوب أ = 10 سنتيمتر كوب B = 12.5 سنتيمتر كوب C = 15 سنتيمتر كوب D = 17.5 سنتيمتر كوب E = 20 سنتيمتر | |||||||||
مخطط المقاسات هو للرجوع إليه فقط يرجى السماح بخطأ 1-3 سنتيمتر بسبب القياس اليدوي |